Motore 1.6 G4ED 1.4 G4ee per Hyundai Alpha Cvvt 16
Informazioni basilari.
Modello numero. | G4EE |
Carburante | Benzina |
Stile freddo | Acqua raffreddata |
Colpo | 4 tempi |
Energia | Idraulico |
Inizio | Avviamento elettrico |
Pacchetto di trasporto | Neutro |
Specifica | 117 kg |
Marchio | Ricambi auto CG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300 |
Descrizione del prodotto
Motore Hyundai-Kia G4EE
Motore Hyundai G4EE da 1,4 litri e 16 valvole dal 2005 al 2012 e lo ha installato su modelli popolari come Getz, Accent o simili Kia Rio. Nel 2005, la linea Alpha di propulsori a benzina è stata arricchita con un motore da 1,4 litri, che è stato essenzialmente una copia più piccola del G4ED da 1,6 litri. Il design di questo motore è tipico dell'epoca: iniezione distribuita, blocco cilindri in linea in ghisa, testata a 16 valvole in alluminio con punterie idrauliche e distribuzione combinata, costituita da una cinghia e una catenella tra i alberi a camme.
Parametri del prodotto
Anni di produzione | 2005-2012 |
Cilindrata, cc | 1399 |
Sistema di alimentazione carburante | iniezione distribuita |
Potenza erogata, CV | 95/97 |
Coppia in uscita, Nm | 125 |
Blocco cilindri | alluminio R4 |
Blocca la testa | alluminio 16v |
Alesaggio cilindro, mm | 88 |
Corsa del pistone, mm | 97 |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Sollevatori idraulici | NO |
Azionamento cronometrato | catena |
Regolatore di fase | SÌ |
Turbocompressione | NO |
Olio motore consigliato | 5W-30, 5W-40 |
Capacità olio motore, litri | 5.1 |
Tipo di carburante | 92 |
Standard europei | EURO 4/5 |
Consumo carburante, L/100 km (per Hyundai Grand Starex 2010) | |